Каталог » Газовые котлы » Газовые котлы навесные » Nobel
NB1-18-se PRO
Цена: 3655 грн.
Цена(Евро): €
|
Газовый котел «Nobel
Модель «NB1-18-se PRO»
Артикул: ВТ0093412
Страна производитель Китай
Технические характеристики
| Диаметр трубы для отвода дыма | 100/60 мм |
| Максимальное давление сантехнической воды: | 7,0 бар |
| Габариты (в/ш/г): | 730/460/256 мм |
| Подключение газопровода: | 3/4" |
| Номинальный КПД: | 90,3 % |
| Вес: | 33 кг |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3,0 бар |
| Максимальный расход газа: | 1,9 м3/час |
| Максимальная температура: | 90 °С |
| Минимальный выход сантехнической воды: | 2,5 л/мин |
| Минимальный расход газа: | 0,9 м3/час |
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 7,4-18,0 кВт |
| Напряжение/частота/мощность: | 220/50/85 В/Гц/Вт |
| Объем встроенного расширительного: | 6,0 л. |
| Регулирование температуры отопления : | 40-85 |
| Производительность при t=25 °C: | 10,2 л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 30-60 °C |
| Тип камеры сгорания: | закрытая |
|
NB1-24-se PRO
Цена: 4105 грн.
Цена(Евро): €
|
Газовый котел «Nobel
Модель «NB1-24-se PRO»
Артикул: 92958
Страна производитель Китай
Технические характеристики
| Диаметр трубы для отвода дыма | 100/60 мм |
| Максимальное давление сантехнической воды: | 7,0 бар |
| Габариты (в/ш/г): | 730/460/256 мм |
| Подключение газопровода: | 3/4" |
| Номинальный КПД: | 92,0 % |
| Вес: | 35 кг |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3,0 бар |
| Максимальный расход газа: | 2,58 м3/час |
| Максимальная температура: | 90 °С |
| Минимальный выход сантехнической воды: | 2,5 л/мин |
| Минимальный расход газа: | 1,21 м3/час |
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 9,3-23,7 кВт |
| Напряжение/частота/мощность: | 220/50/105 В/Гц/Вт |
| Объем встроенного расширительного: | 6,0 л. |
| Регулирование температуры отопления : | 40-85 |
| Производительность при t=25 °C: | 13,6 л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 30-60 °C |
| Тип камеры сгорания: | закрытая |
|
|
Каталог » Газовые котлы » Газовые котлы навесные » Nobel
|
 |
|
|