|
|
Каталог » Газовые котлы » Газовые котлы конденсационные » Vaillant

ecoTEC plus VU 376/3-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC plus VU 376/3-5»
Артикул: 0010004985
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 12,0/37* // 12,7/39,3** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 20-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/155 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 4,0 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 720/440/403 мм |
| Вес: | 38 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E»
Артикул:
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 21,3-112,8* // 23,1/112,9** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/150 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 12,7 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 150 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1240 мм |
| Вес: | 207 кг |
|

ecoTEC plus VU 246/3-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC plus VU 246/3-5»
Артикул: 0010004986
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 8,7/24* // 9,3/25,5** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 20-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/110 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 2,6 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 720/440/335 мм |
| Вес: | 37 кг |
|

ecoTEC plus VUW 236/3-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC plus VUW 236/3-5»
Артикул: 0010004987
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 6,7/19* // 7,1/20,2** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 30-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | 11 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | 10 бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | 1,5 л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 35-65 °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/110 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 2,5 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 720/440/335 мм |
| Вес: | 35 кг |
|

ecoTEC plus VUW 296/3-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC plus VUW 296/3-5»
Артикул: 0010004988
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 9/24* // 9,6/25,5** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 30-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | 13,9 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | 10 бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | 1,5 л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 35-65 °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/110 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 3,1 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 720/440/335 мм |
| Вес: | 38 кг |
|

ecoTEC plus VUW 346/3-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC plus VUW 346/3-5»
Артикул: 0010004989
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 10/30* // 10,6/31,8** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 30-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | 16,2 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | 10 бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | 1,5 л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 30-65 °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/140 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 3,7 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 720/440/369 мм |
| Вес: | 42 кг |
|

ecoTEC VU 466/4-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC VU 466/4-5»
Артикул: 0010004152
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 12,3/44,1* // 13,3/47,7** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/138 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 800/480/450 мм |
| Вес: | 41 кг |
|

ecoTEC VU 656/4-5
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoTEC VU 656/4-5»
Артикул: 0010004153
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 13,7/63,7* // 15/69,6** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/138 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 800/480/472 мм |
| Вес: | 72 кг |
|

ecoCOMPACT VSC 196
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCOMPACT VSC 196»
Артикул: 0010003869
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 9/20* // 9,7/21,6** кВт |
| Номинальный КПД: | 109*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 35-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | 12 мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | бара |
| Производительность при t=30 °C | 21 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 40-60 (50-70) °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/100 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 2,5 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1350/600/570 мм |
| Вес: | 205 кг |
|

ecoCOMPACT VSC 246
|
Конденсационные котел «Vaillant »
Модель «ecoCOMPACT VSC 246»
Артикул: 0010003872
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 11,3/25* // 12,2/27** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 35-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | 12 мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | бара |
| Производительность при t=30 °C | 22 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 40-60 (50-70) °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/110 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 3,0 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1350/600/570 мм |
| Вес: | 205 кг |
|

ecoCOMPACT VSC 306
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCOMPACT VSC 306»
Артикул: 0010003881
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 10/30* // 10,8/32,4** кВт |
| Номинальный КПД: | 108*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | 35-85 °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | 12 мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | бара |
| Производительность при t=30 °C | 24 л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | 40-60 (50-70) °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/120 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 3,7 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 60/100 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1350/600/570 мм |
| Вес: | 205 кг |
|

ecoVIT VKK INT 226
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoVIT VKK INT 226»
Артикул: 0010007510
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 7,2/20* // 8,3/22,5** кВт |
| Номинальный КПД: | 109*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/45 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 2,32 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1257/570/691 мм |
| Вес: | 200 кг |
|

ecoVIT VKK INT 286
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoVIT VKK INT 286»
Артикул: 0010007514
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 9/27* // 9,8/28,9** кВт |
| Номинальный КПД: | 109*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/45 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 2,84 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1257/570/691 мм |
| Вес: | 200 кг |
|

ecoVIT VKK INT 366
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoVIT VKK INT 366»
Артикул: 0010007518
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 11,4/35* // 12,7/36,9** кВт |
| Номинальный КПД: | 109*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/45 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 3,68 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1257/570/691 мм |
| Вес: | 199 кг |
|

ecoVIT VKK INT 476
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoVIT VKK INT 476»
Артикул: 0010007522
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 15/45* // 16,6/47,6** кВт |
| Номинальный КПД: | 109*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 3 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/90 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 4,74 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Закрытая |
| Подключение газопровода: | 80/125 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1257/570/691 мм |
| Вес: | 202 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E»
Артикул: 10005400
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 13,6/77,9* // 14,7/84,1** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/110 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 8,5 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 150 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1240 мм |
| Вес: | 176 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E»
Артикул: 10005402
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 26,2/155,8* // 28,4/168,2** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/200 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 16,9 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 150 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1240 мм |
| Вес: | 267 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E»
Артикул: 10005403
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 43,1/196,8* // 46,2/210,2** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/240 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 21,2 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 200 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1550 мм |
| Вес: | 310 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E»
Артикул: 10005404
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 47/236,3* // 50,4/252,2** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/290 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 25,4 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 200 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1550 мм |
| Вес: | 361 кг |
|

ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E
|
Конденсационные котел «Vaillant»
Модель «ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E»
Артикул: 10005405
Страна производитель Германия
Технические характеристики
| Полезная тепловая мощность макс/мин: | 51/275,5* // 54,7/294,3** кВт |
| Номинальный КПД: | 110,5*** % |
| Температурный режим контура отопления (макс/мин) | °С |
| Максимальная температура подачи: | °С |
| Температурный режим второго контура отопления (макс/мин) : | °С |
| Объем расширительного бака: | мм |
| Максимальное давление в контуре отопления: | 4 бара |
| Производительность при t=30 °C | л/мин |
| Максимальное давление сантехнической воды: | бар |
| Минимальный выход сантехнической воды: | л/мин |
| Диапазон регулирования температуры ГВС: | °С |
| Напряжение/частота/мощность: | 230/50/330 В/Гц/Вт |
| Максимальный расход газа: | 29,6 м3/час |
| Минимальный расход газа: | м3/час |
| Тип камеры сгорания: | Открытая |
| Подключение газопровода: | 200 мм |
| Габариты (в/ш/г): | 1285/695/1550 мм |
| Вес: | 396 кг |
|
|
Каталог » Газовые котлы » Газовые котлы конденсационные » Vaillant
|
 |
|
|
|
|